根据《教育部办公厅关于2022年普通高等学校依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生的通知》(教港澳台厅函〔2022〕1号)和《湖南大学2022年招收台湾高中毕业生简章》,经学校考核,拟录取名单公示如下,公示期为5月12日-5月18日:
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 221053200043 | 张博扬 |
2 | 221053200036 | 易泓 |
3 | 221053200148 | 李济国 |
4 | 221053200007 | 蔡慈芫 |
5 | 221053200090 | 游湘婷 |
6 | 221053200112 | 叶晨新 |
7 | 221053200012 | 周冠博 |
8 | 221053200024 | 秦BING程 |
9 | 221053200114 | 陈泓颖 |
10 | 221053200028 | 陈岱妤 |
11 | 221053200083 | 仇恩博 |
12 | 221053200025 | 陈芃均 |
13 | 221053200108 | 胡欣婷 |
14 | 221053200026 | 郑千佳 |
15 | 221053200038 | 周芸瑄 |
16 | 221053200060 | 赖德谚 |
17 | 221053200010 | 廖品甄 |
18 | 221053200037 | 丁尹宣 |
19 | 221053200084 | 赖昭君 |
20 | 221053200149 | 李东骏 |
21 | 221053200040 | 胡家滇 |
22 | 221053200047 | 邱霱 |
23 | 221053200066 | 林诗琪 |
24 | 221053200094 | 郭俊佑 |
25 | 221053200138 | 陈姵宇 |
26 | 221053200008 | 陈星宇 |
27 | 221053200031 | 李品洁 |
28 | 221053200013 | 张芷榕 |
29 | 221053200017 | 毕嘉 |
30 | 221053200135 | 唐纭莹 |
湖南大学招生与就业指导处
2022年5月12日